/*OPEN GRAPH META*/ ?>
Wohnfläche: 457.25 m2 |
Zimmer: 5 |
Architekten: Dr.-Ing. Miłosz Lipiński, Mgr.-Ing. Iwona Fabrowicz
Anzahl Zimmer: | 5 |
Nutzfläche: | 425.46 m2 |
+ HWR | 8.90 m2 |
Nettogrundfläche: | 457.25 m2 |
bebaute Fläche: | 380.89 m2 |
minimale Grundstücksbreite: | 38.4 m |
Kubatur: | 2528 m3 |
Höhe: | 8.61 m |
Dachneigung: | 30.00 deg |
1.1 Bankettsaal: | 191.30 m2 |
1.2 Umkleideraum: | 4.19 m2 |
1.3 Bar: | 10.69 m2 |
1.4 Flur: | 15.36 m2 |
1.5 WC Damen: | 5.28 m2 |
1.6 Vorraum: | 3.69 m2 |
1.7 WC: | 4.11 m2 |
1.8 WC Herren: | 4.84 m2 |
1.9 Vorraum: | 3.04 m2 |
1.10 HWR: | 8.90 m2 |
1.11 Flur: | 5.21 m2 |
1.12 Sozialraum: | 3.47 m2 |
1.13 WC: | 3.03 m2 |
1.14 Lager: | 7.74 m2 |
1.15 Lager: | 1.28 m2 |
1.16 Lager: | 3.73 m2 |
1.17 Küche: | 25.88 m2 |
1.18 Geschirrabwaschraum : | 6.70 m2 |
1.19 Flur: | 3.67 m2 |
1.20 Büro: | 6.49 m2 |
1.21 Treppen: | 3.03 m2 |
zusätzlich: | |
1.22 Podest: | 18.94 m2 |
1.23 Podest: | 97.11 m2 |
1.24 Podest: | 11.77 m2 |
© 2016 Nikarus Haus | Impressum