/*OPEN GRAPH META*/ ?>
Wohnfläche: 130.88 m2 |
Zimmer: 5 |
Architekten: Dr.-Ing. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Dr.-Ing. Miłosz Lipiński
Anzahl Zimmer: | 5 |
Nutzfläche: | 130.88 m2 |
+ Dachboden | 28.80 m2 |
Nettogrundfläche: | 130.88 m2 |
bebaute Fläche: | 167.39 m2 |
minimale Grundstücksbreite: | 24.6 m |
Kubatur: | 803 m3 |
Höhe: | 6.70 m |
Dachneigung: | 35.00 deg |
Heizenergiebedarf: | 17.60 kWh/(m2a) |
1.1 Windfang: | 4.49 m2 |
1.2 Wohnzimmer: | 24.16 m2 |
1.3 Küche, Esszimmer: | 21.50 m2 |
1.4 Abstellraum, HWR: | 7.55 m2 |
1.5 Raum: | 16.01 m2 |
1.6 Raum: | 14.05 m2 |
1.7 Raum: | 12.43 m2 |
1.8 Raum: | 9.55 m2 |
1.9 Flur: | 10.49 m2 |
1.10 WC: | 7.61 m2 |
1.11 WC: | 3.04 m2 |
zusätzlich: | |
1.12 Podest: | 2.62 m2 |
1.13 Terrasse: | 8.80 m2 |
1.14 Podest: | 1.38 m2 |
Dachboden: | 28.80 m2 (80.60) m2 |
© 2016 Nikarus Haus | Impressum