/*OPEN GRAPH META*/ ?>
Wohnfläche: 259.24 m2 |
Zimmer: 8 |
Architekten: Dr.-Ing. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Dr.-Ing. Miłosz Lipiński
Anzahl Zimmer: | 8 |
Nutzfläche: | 242.21 m2 |
+ | 13.11 m2 |
Nettogrundfläche: | 259.24 m2 |
bebaute Fläche: | 243.26 m2 |
minimale Grundstücksbreite: | 35.9 m |
Kubatur: | 1449 m3 |
Höhe: | 9.80 m |
Dachneigung: | 35.00 deg |
Heizenergiebedarf: | 21.48 kWh/(m2a) |
1.1 Windfang: | 5.29 m2 |
1.2 Garderobe: | 2.32 m2 |
1.3 Raum: | 12.07 m2 |
1.4 Garderobe: | 6.23 m2 |
1.5 Bad: | 6.76 m2 |
1.6 Raum: | 14.95 m2 |
1.7 Bad: | 3.96 m2 |
1.8 Flur: | 2.70 m2 |
1.9 Wohnzimmer, Esszimmer: | 28.37 m2 |
1.10 Küche: | 13.03 m2 |
1.11 Vorratsraum: | 4.03 m2 |
1.12 : | 13.11 m2 |
1.13 Windfang: | 4.17 m2 |
1.14 Raum: | 6.09 m2 |
1.15 Bad: | 3.99 m2 |
1.16 Wohnzimmer, Esszimmer: | 40.27 m2 |
1.17 Küche: | 16.03 m2 |
zusätzlich: | |
1.18 Podest: | 78.80 m2 |
1.19 Terrasse: | 14.55 m2 |
1.20 Terrasse: | 25.44 m2 |
1.21 Podest: | 1.47 m2 |
© 2016 Nikarus Haus | Impressum