/*OPEN GRAPH META*/ ?>
Wohnfläche: 159.55 m2 |
Zimmer: 4 |
Architekten: Dr.-Ing. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Dr.-Ing. Miłosz Lipiński
Anzahl Zimmer: | 4 |
Nutzfläche: | 117.31 m2 |
+ HWR | 11.05 m2 |
+ Garage | 31.19 m2 |
Nettogrundfläche: | 159.55 m2 |
bebaute Fläche: | 192.86 m2 |
minimale Grundstücksbreite: | 29.3 m |
Kubatur: | 884 m3 |
Höhe: | 6.94 m |
Dachneigung: | 35.00 deg |
Heizenergiebedarf: | 17.82 kWh/(m2a) |
1.1 Windfang: | 6.87 m2 |
1.2 Flur: | 10.23 m2 |
1.3 Abstellraum: | 5.17 m2 |
1.4 Bad: | 6.72 m2 |
1.5 Raum: | 12.17 m2 |
1.6 Raum: | 17.93 m2 |
1.7 Raum: | 12.17 m2 |
1.8 Wohnzimmer: | 29.56 m2 |
1.9 Küche, Esszimmer: | 15.09 m2 |
1.10 Abstellraum: | 1.40 m2 |
1.11 HWR: | 11.05 m2 |
1.12 Garage: | 31.19 m2 |
zusätzlich: | |
1.13 Podest: | 5.57 m2 |
1.14 Podest: | 3.10 m2 |
1.15 Terrasse: | 16.19 m2 |
© 2016 Nikarus Haus | Impressum