/*OPEN GRAPH META*/ ?>
Wohnfläche: 141.96 m2 |
Zimmer: 4 |
Architekten: Dr.-Ing. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Dr.-Ing. Miłosz Lipiński
Anzahl Zimmer: | 4 |
Nutzfläche: | 116.47 m2 |
+ HWR | 7.01 m2 |
+ Garage | 18.48 m2 |
Nettogrundfläche: | 141.96 m2 |
bebaute Fläche: | 173.56 m2 |
minimale Grundstücksbreite: | 27.0 m |
Kubatur: | 782 m3 |
Höhe: | 6.94 m |
Dachneigung: | 35.00 deg |
Heizenergiebedarf: | 38.74 kWh/(m2a) |
1.1 Windfang: | 6.75 m2 |
1.2 Flur: | 10.23 m2 |
1.3 WC: | 5.17 m2 |
1.4 Bad: | 6.72 m2 |
1.5 Raum: | 12.17 m2 |
1.6 Raum: | 17.93 m2 |
1.7 Raum: | 12.17 m2 |
1.8 Wohnzimmer: | 28.72 m2 |
1.9 Küche: | 15.09 m2 |
1.10 Abstellraum: | 1.52 m2 |
1.11 HWR: | 7.01 m2 |
1.12 Garage: | 18.48 m2 |
zusätzlich: | |
1.13 Podest: | 5.57 m2 |
1.14 Podest: | 16.32 m2 |
1.15 Podest: | 2.84 m2 |
© 2016 Nikarus Haus | Impressum